Göni gözleg temperaturasynyň datçikleri
Sowadyjy ýa-da kondisioner üçin göni barlag temperatura datçikleri
Bu, bazardaky iň köp ýaýran datçikleriň biri bolsa-da, dürli müşderiler, dürli amaly talaplar we dürli ulanyş şertleri sebäpli, tejribämize görä, her gaýtadan işlemek ädiminde başgaça çözülmeli. Müşderilerden köplenç asyl üpjün edijiniň garşylyk üýtgemeleri bilen önümleri üpjün edendigi barada arz-şikaýatlary alýarys.
Aýratynlyklary:
■Aýna termistor ýa-da epoksi termistor, talaplara we amaly gurşawyna baglydyr
■Dürli gorag turbasy, ABS, Neýlon, Mis, Cu / ni, SUS jaýlary bar
■Uzak möhletli durnuklylyk we ygtybarlylyk, önümiň gowy yzygiderliligi
■PVC ýa-da XLPE ýa-da TPE ýeňli kabel maslahat berilýär
■PH, XH, SM, 5264 ýa-da beýleki birikdirijiler maslahat berilýär
■Önümler RoHS, REACH şahadatnamasyna laýyklykda
Goýmalar:
■Kondisionerler (otag we açyk howa) / Awtoulag kondisionerleri
■Sowadyjylar, doňduryjylar, ýyladyş poly.
■Suwsuzlandyryjylar we gap-gaç ýuwýan maşynlar (içerde / üstünde gaty)
■ Kir ýuwujy enjamlar, radiatorlar we vitrin.
■Daşky gurşawyň temperaturasyny we suwuň temperaturasyny kesgitlemek
Aýratynlyklary:
1. Aşakdaky maslahat:
R25 ℃ = 10KΩ ± 1% B25 / 85 ℃ = 3435K ± 1% ýa-da
R25 ℃ = 5KΩ ± 1% B25 / 50 ℃ = 3470K ± 1% ýa-da
R25 ℃ = 50KΩ ± 1% B25 / 50 ℃ = 3950K ± 1%
2. Işleýän temperatura aralygy: -30 ℃~ + 105 ℃, 125 ℃, 150 ℃, 180 ℃
3. malylylyk wagty hemişelik: MAX.15 sek.
4. PVC ýa-da XLPE kabeli, UL2651 maslahat berilýär
5. PH, XH, SM, 5264 we ş.m. birikdirijiler maslahat berilýär
6. characteristicsokardaky aýratynlyklaryň hemmesini özleşdirip bolýar
Ölçegleri:
Önümiň spesifikasiýasy:
| Spesifikasiýa | R25 ℃ (KΩ) | B25 / 50 ℃ (K) | Bölünmek yzygiderli (mW / ℃) | Wagt yzygiderli (S) | Işleýiş temperaturasy (℃) |
| XXMFT-10-102 □ | 1 | 3200 | 2,5 - 5.5, asuda howada 25 at | 7 - 20 garylan suwda adaty | -30 ~ 80 -30 ~ 105 -30 ~ 125 -30 ~ 150 -30 ~ 180 |
| XXMFT-338 / 350-202 □ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMFT-327 / 338-502 □ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMFT-327 / 338-103 □ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMFT-347 / 395-103 □ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMFT-395-203 □ | 20 | 3950 | |||
| XXMFT-395 / 399-473 □ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMFT-395/399 / 400-503 □ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMFT-395/405 / 420-104 □ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMFT-420 / 425-204 □ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMFT-425 / 428-474 □ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMFT-440-504 □ | 500 | 4400 | |||
| XXMFT-445 / 453-145 □ | 1400 | 4450/4530 |










