Silikon kabeli PT1000 Temperatura platina Rtd datçigi
Parametrler we aýratynlyklar:
R 0 ℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Takyklyk: | 1/3 DIN-C synp, A synp, B synp |
---|---|---|---|
Temperatura koeffisiýenti: | TCR = 3850ppm / K. | Zolýasiýa naprýa: eniýesi: | 1800VAC, 2 sek |
Izolýasiýa garşylygy: | 500VDC ≥100MΩ | Sim: | Φ4.0mm, silikon kabeli 200 ℃ |
Aragatnaşyk tertibi: | 2 sim 、 3 sim 、 4 sim ulgamy | Derňew: | Sus 6 * 45mm |
Aýratynlyklary:
■Dürli jaýlara platina rezistor gurulýar
■Uzak möhletli durnuklylyk we ygtybarlylyk
■Highokary takyklyk bilen çalyşmak we ýokary duýgurlyk
■ Önüm RoHS we REACH şahadatnamalaryna laýyk gelýär
30 SS304 turbasy FDA we LFGB şahadatnamalaryna laýyk gelýär
Goýmalar:
■Ak harytlar, HVAC we Azyk pudaklary
■Awtoulag we lukmançylyk
■Deňiz, energiýa dolandyryşy we senagat enjamlary
Ölçegleri:
Spesifikasiýa:
Spesifikasiýa (IEC 751 laýyklykda) | R 0 ° C. (Ω) | Çydamlylyk | Uzak möhletli durnuklylyk | Temperatura koeffisiýenti | işleýiş temperatura diapazony (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, B synp | iň ýokary 500 ° C-de 1000 sagatdan soň R0-drift 0.04% | TCR = 3850 ppm / K. | -70 ~ 500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, A synp | -50 ~ 300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, synp 1/3 DIN | 0 ~ 150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, B synp | -70 ~ 500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, B synp | -70 ~ 500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, A synp | -50 ~ 300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, synp 1/3 DIN | 0 ~ 150 |
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň